Saturday 31 March 2012

Rosli Travel since 1991

BAS PERSIARAN KAMI:
  • Selesa    
  • Bersih    
  • Tv + dvd player +microphone    
  • Aircond    
  • Service baik   
  • Selamat     




BAS SEKOLAH KAMI:

Friday 30 March 2012

Senarai harga perkhidmatan bas persiaran

:: Senarai harga hanyalah untuk pick up point dari lembah klang dan kuala lumpur sahaja
   Jika pick up point pihak tuan/puan selain dari lembah klang dan kula lumpur, kenaikan harga akan dilakukan bagi menampung kos perkhidmatan 
    Harga masih boleh dirunding dan boleh berubah bergantung kepada jadual perjalanan




BIL DESTINASI HARGA (RM) HARGA (RM)
SeHari Balik Hari/ Pergi Balik
1 Kangar, Perlis 2900/ 2900-3000
2 Wang Kelian/ Padang Besar 2900/ 3000
3 Kuala Perlis, Perlis (Langkawi) 2900-3000/ 3000
4 Alor Setar, Kedah 2400-2500/ 2700
5 Sungai Petani, Kedah 2300-2400/ 2400-2600
6 Pulau Pinang 2200-2400/ 2700
7 Ipoh, Perak 1400-1600/ 2000
8 Lumut, Perak (Pulau Pangkor) 1600/ 1900-2000
9 Bukit Merah, Taiping, Perak 1800/ 2000
10 Sungkai, Perak 900/ 1400
11 Tanjong Malim, Perak 900/ 1300-1400
12 Bukit Tinggi, Pahang 1000-1200/ 1600
13 Cameron Highlands 1600/ 2200
14 Cherating, Pahang 2000/ 2600
15 Genting Highlands 900-1200/ 1400-1600
16 Janda Baik, Pahang 1200/ 1400
17 Dusun Eco Resort, Pahang 1200/ 1400
18 Jerantut, Pahang 1600/ 1600-1800
19 Taman Negara (Kuala Tahan), Pahang 2200/ 2400-2600
20 Taman Negara Endau Rompin, Pahang 2800/ 2800-3000
21 Kuantan, Pahang 2000/ 2400
22 Kota Bharu, Kelantan 2800-3000/ 3000
23 Kuala Terengganu, Terengganu 2800-3000/ 3000
24 Melaka 1100/ 1600
25 Nilai 3, Negeri Sembilan 600/ 1000
26 Seremban, Negeri Sermbilan 700/ 1100-1200
27 Port Dickson, Negeri Sembilan 900-1000/ 1400
28 Ayer Hitam, Johor 1800/ 2000
29 Mersing, Johor (Pulau Tioman) 2800-3000/ 3000
30 Kota Tinggi, Johor 2400/ 2600-2800
31 Johor Bharu 2200/ 2600
32 Putrajaya 500-600/ 800
33 KLIA / LCCT Transfer 400/ 800
34 Kuala Lumpur ½ day tour 400-500/ 800
35 Kuala Lumpur full day tour 500-700/ 800